根据《南京大学攻读学术学位硕士研究生中期考核制度实施办法》(南字发〔2021〕12号)和《南京大学全日制硕士专业学位研究生专业实践暂行规定》(南研院〔2020〕25号)以及学位论文开题的相关规定,结合杏彩娱乐 研究生培养的实际情况,杏彩娱乐 于11月初开展2024级硕士的中期考核,考核结果如下:
学号 | 专业名称 | 研究方向 | 姓名 | 总分 | 考核结果 |
522024190004 | 美术与书法 | 中国画 | 贺辰芳 | 90.17 | 优秀 |
522024190024 | 美术与书法 | 中国画 | 钟悦彤 | 89.44 | 优秀 |
522024190007 | 美术与书法 | 中国画 | 黎雪 | 88.74 | 良好 |
522024190019 | 美术与书法 | 中国画 | 殷茹 | 88.47 | 良好 |
522024190015 | 美术与书法 | 中国画 | 吴佳颖 | 88.18 | 良好 |
522024190012 | 美术与书法 | 中国画 | 王焱 | 87.42 | 良好 |
522024190006 | 美术与书法 | 中国画 | 孔晽 | 87.34 | 良好 |
522024190010 | 美术与书法 | 油画 | 唐佳仪 | 93.80 | 优秀 |
522024190011 | 美术与书法 | 油画 | 万陈瑞 | 91.10 | 优秀 |
522024190026 | 美术与书法 | 油画 | 竺雪怡 | 90.13 | 良好 |
522024190022 | 美术与书法 | 油画 | 张师源 | 89.60 | 良好 |
522024190005 | 美术与书法 | 油画 | 黄志涛 | 89.44 | 良好 |
522024190025 | 美术与书法 | 油画 | 周子琳 | 89.25 | 良好 |
522024190023 | 美术与书法 | 油画 | 张玉婷 | 89.1 | 良好 |
522024190003 | 美术与书法 | 油画 | 桂晶鑫 | 87.94 | 良好 |
522023190006 | 美术与书法 | 油画 | 罗奥阳 | 87.6 | 良好 |
522024190014 | 美术与书法 | 油画 | 危志慧 | 87.3 | 良好 |
502024190006 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 侯瑜 | 92.52 | 优秀 |
502024190015 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 孟圣昆 | 92.00 | 优秀 |
502024190028 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 杨欣如 | 91.58 | 良好 |
502024190034 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 张璇 | 91.16 | 良好 |
502024190025 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 肖瑶 | 90.88 | 良好 |
502024190007 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 胡耀丹 | 90.12 | 良好 |
502024190031 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 虞希睿 | 89.96 | 良好 |
502024190035 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 郑雨欣 | 89.92 | 良好 |
502024190029 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 姚旻 | 89.90 | 良好 |
502024190023 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 吴启玥 | 89.12 | 良好 |
502024190030 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 叶序 | 88.69 | 良好 |
502024190032 | 艺术学 | 艺术史论与文化研究 | 张驰 | 88.12 | 良好 |
502024190009 | 艺术学 | 艺术教育与文化传承 | 雷馥键 | 94.21 | 优秀 |
502024190005 | 艺术学 | 艺术教育与文化传承 | 郭玉丹 | 94.09 | 良好 |
502024190010 | 艺术学 | 艺术教育与文化传承 | 李如 | 92.95 | 良好 |
502024190011 | 艺术学 | 艺术教育与文化传承 | 刘远卓 | 92.85 | 良好 |
502024190004 | 艺术学 | 艺术教育与文化传承 | 樊益菲 | 92.3 | 良好 |
502024190002 | 艺术学 | 艺术教育与文化传承 | 陈伦乓 | 91.38 | 良好 |
502024190008 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 姜蕴芳 | 89.77 | 优秀 |
502024190001 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 陈春伶 | 88.84 | 优秀 |
502024190022 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 魏思怡 | 88.52 | 良好 |
502024190036 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 朱姝 | 87.68 | 良好 |
502024190021 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 王戈雅 | 87.57 | 良好 |
502024190019 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 王滨 | 87.48 | 良好 |
502024190017 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 乔蕙荣 | 86.98 | 良好 |
502024190026 | 艺术学 | 艺术传播与文化创意 | 肖逸文 | 86.39 | 良好 |
522024190020 | 美术与书法 | 书法 | 余嘉 | 90.47 | 优秀 |
522024190018 | 美术与书法 | 书法 | 杨謦闻 | 89.83 | 优秀 |
522024190021 | 美术与书法 | 书法 | 袁千惠 | 89.60 | 良好 |
522024190009 | 美术与书法 | 书法 | 马子轩 | 89.42 | 良好 |
522024190013 | 美术与书法 | 书法 | 王宇腾 | 88.52 | 良好 |
522024190008 | 美术与书法 | 书法 | 凌婧昀 | 88.04 | 良好 |
522024190016 | 美术与书法 | 书法 | 吴琦 | 88 | 良好 |
522024190017 | 美术与书法 | 书法 | 范清雨 | 87.65 | 良好 |
522024190002 | 美术与书法 | 书法 | 徐航帆 | 87.5 | 良好 |
522024190001 | 美术与书法 | 书法 | 崔馨方 | 85.67 | 良好 |
502024190027 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 徐启文 | 90.09 | 优秀 |
502024190020 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 王大中 | 90.01 | 优秀 |
502024190018 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 孙雅涵 | 89.92 | 良好 |
502024190016 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 潘简约 | 89.66 | 良好 |
502024190024 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 吴钰琳 | 88.96 | 良好 |
502024190013 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 毛萌萌 | 88.33 | 良好 |
502024190012 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 楼茜 | 88.26 | 良好 |
502024190033 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 张欣然 | 87.92 | 良好 |
502024190014 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 梅潇文 | 87.76 | 良好 |
502024190003 | 艺术学 | 美术理论与创作研究 | 董心怡 | 86 | 良好 |
备注:根据考核成绩将中期考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级,具体为:优秀(方向前20%)、良好(方向前80%)、合格(60-79分)和不合格(60分以下)。
考核相关分数见附件,请同学们查阅,如有问题,请于11月17日前与学工办联系,联系电话:025-83595709(张老师)。
杏彩娱乐(中国)官方网站
2025年11月14日

搜索
导航


Email: xcfun.net
地址:南京市汉口路22号南京大学鼓楼校区东大楼
电话:025-83593650
TOP